Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Выберите модель
- BMW 640i Гран Купе
- BMW 640i xDrive Гран Купе
- BMW 650i Гран Купе
- BMW 650i xDrive Гран Купе
- BMW 640d Гран Купе
- BMW 640d xDrive Гран Купе
No search result found. Please try another input

Масса без груза ЕС в кг | 1,825 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,360 |
Допустимая нагрузка, кг | 570 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,130/1,295 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 235 (320)/5,800-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,300-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.4 |
В городе, л/100 км | 10.9-10.4 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.0-5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8-7.5 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 182-174 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R 17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,900 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,430 |
Допустимая нагрузка, кг | 570 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,180/1,300 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 235 (320)/5,800-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,300-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.3 |
В городе, л/100 км | 11.5-11.0 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.3-6.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.2-7.9 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 192-184 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R 17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,940 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,465 |
Допустимая нагрузка, кг | 570 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,210/1,315 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/2,000-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.6 |
В городе, л/100 км | 12.3-11.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 6.8-6.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.8-8.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 206-199 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 245/45 R18 96Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/45 R18 96Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 2,015 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,550 |
Допустимая нагрузка, кг | 570 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,260/1,340 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 330 (450)/5,500-6,000 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 650/2,000-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 4.4 |
В городе, л/100 км | 13.1-12.9 |
---|---|
За городом, л/100 км | 7.2-7.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.4-9.2 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 219-215 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 245/45 R18 96Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/45 R18 96Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,885 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,410 |
Допустимая нагрузка, кг | 570 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,140/1,320 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 230 (313)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 630/1,500-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.4 |
В городе, л/100 км | 6.6-6.2 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.2-4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.7-5.4 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 152-143 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R 17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза ЕС в кг | 1,945 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,470 |
Допустимая нагрузка, кг | 570 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,210/1,315 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с) при 1/мин | 230 (313)/4,400 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 630/1,500-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.2 |
В городе, л/100 км | 6.8-6.5 |
---|---|
За городом, л/100 км | 5.5-5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0-5.6 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 158-149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 70 |
Размеры передних шин | 225/55 R 17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R 17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
- Disclaimer reference invalid