Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Выберите модель

Масса без груза (ЕС), кг | 1615 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2200 |
Полезная нагрузка, кг | 660 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1045/1250 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 185 (252)/5200-6500 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,2 |
Городской цикл, л/100 км | 7,3-6,9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,2-4,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,9-5,5 |
Выбросы CO2, г/км | 136-126 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1670 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2270 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1100/1265 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 185 (252)/5200-6500 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,0 |
Городской цикл, л/100 км | 7,8-7,4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,6-5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4-6,0 |
Выбросы CO2, г/км | 147-137 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1670 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2270 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1110/1260 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 250 (340)/5500-6500 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1380-5200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,1 |
Городской цикл, л/100 км | 9,2-8,9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5,6-5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,9-6,5 |
Выбросы CO2, г/км | 159-149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1735 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2340 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1160/1270 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 250 (340)/5500-6500 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1380-5200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,8 |
Городской цикл, л/100 км | 9,6-9,3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6,1-5,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4-6,9 |
Выбросы CO2, г/км | 169-159 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1885* |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2460* |
Полезная нагрузка, кг | 650* |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | н/п* |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | н/п* |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | н/п* |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 340* (462*)/н/п* |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | н/п* |
Степень сжатия: 1 | н/п* |
Макс. скорость, км/ч | 250* |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,0* |
Городской цикл, л/100 км | н/п* |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | н/п* |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,2*-8,9* |
Выбросы CO2, г/км | 209*-204* |
Объем топливного бака (прибл.), л | н/п* |
Размеры передних шин | н/п* |
---|---|
Размеры задних шин | н/п* |
Размеры и материал передних колесных дисков | н/п* |
Размеры и материал задних колесных дисков | н/п* |
Масса без груза (ЕС), кг | 1770* |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2430* |
Полезная нагрузка, кг | 660* |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | н/п* |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998* |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | н/п* |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 135* (184*)/5000*-6500* |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 290* (+30* Н•м OB)/от 1250 |
Степень сжатия: 1 | н/п |
Макс. скорость, км/ч | 235* |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,2* |
Городской цикл, л/100 км | н/п* |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | н/п* |
Смешанный цикл, л/100 км | 2,0* |
Выбросы CO2, г/км | 46* |
Объем топливного бака (прибл.), л | 46* |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1615 [1635] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2230 [2245] |
Полезная нагрузка, кг | 685 [685] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1045/1280 [1055/1280] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4000 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 238 [235] |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,7 [7,5] |
Городской цикл, л/100 км | 5,2-4,9 [5,0-4,7] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4,1-3,7 [5,1-3,8] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,5-4,2 [4,5-4,1] |
Выбросы CO2, г/км | 119-109 [118-108] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1695 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2325 |
Полезная нагрузка, кг | 705 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1100/1310 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4000 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 232 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,6 |
Городской цикл, л/100 км | 5,4-5,1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4,6-4,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,9-4,5 |
Выбросы CO2, г/км | 129-119 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1615* |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2245* |
Полезная нагрузка, кг | 705* |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | н/п* |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | н/п* |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | н/п* |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140* (190*)/4000* |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 400*/1750*-2500* |
Степень сжатия: 1 | н/п* |
Макс. скорость, км/ч | 235* |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,5* |
Городской цикл, л/100 км | н/п* |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | н/п* |
Смешанный цикл, л/100 км | н/п* |
Выбросы CO2, г/км | н/п* |
Объем топливного бака (прибл.), л | н/п* |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1715 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2345 |
Полезная нагрузка, кг | 705 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1125/1310 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 195 (265)/4000 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,7 |
Городской цикл, л/100 км | 5,6-5,3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4,4-4,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,9-4,5 |
Выбросы CO2, г/км | 128-118 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1770 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2385 |
Полезная нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1175/1310 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 195 (265)/4000 |
Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,4 |
Городской цикл, л/100 км | 6,2-5,8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4,9-4,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,4-5,0 |
Выбросы CO2, г/км | 142-132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размеры передних шин | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Размеры задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
- Disclaimer reference invalid